<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORO &#124; COTIZACION ORO &#124; VALOR DEL ORO &#124; NOTICIAS ORO</title>
	<atom:link href="http://www.orocotizacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orocotizacion.com</link>
	<description>Blog de metales preciosos como el oro, platino, plata, paladio etc ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comprar oro en Bruselas</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/comprar-oro-en-bruselas/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/comprar-oro-en-bruselas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[monedas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[lingotes de oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro bruselas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[En este reportaje elaborado por orocotizacion.com os vamos a contar todas las claves de la compra de oro, para todas las personas que esteis interesadas en adquirir oro . En la elaboracion de este reportaje el oro estaba cotizando a 1.400 euros la onza . Lo primero que debeis de saber es que actualmente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-983" title="lingote de oro" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro2.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p>En este reportaje elaborado por orocotizacion.com os vamos a contar todas las claves de la compra de oro, para todas las personas que esteis interesadas en adquirir oro .</p>
<p>En la elaboracion de este reportaje el oro estaba cotizando a 1.400 euros la onza .</p>
<p>Lo primero que debeis de saber es que actualmente el oro esta en maximos historicos, pero teninedo en cuenta la proxima guerra de Iran, Pakistan India, Korea del Norte y la crisis global financiera y la demanda china, el oro tiene que subir a 5.000 dolares la onza en los proximos 5 años, por lo cual el comprar oro actualmente es muy recomendable, por valor refugio y como inversion a largo plazo.</p>
<p>Primer dato interesante a tener en cuenta, si eres de un pais europeo, el limite de dinero que puedes pasar en efectivo, sin declarar por la aduana es 9999, con 10.000 euros ya debes justificar por que tienes ese dinero, si no te lo decomisaran .</p>
<p>Por lo cual si es dinero en B, puedes ir tranquilamente con 9.999 euros encima tuyo, sin que te digan nada en el control del aeropuerto.</p>
<p>El segundo dato importante es que en cada pais, las tiendas tienen unos precios, segun el pais puede haber una variacion de un 10%, en unos paises la onza en tiendas actualmente esta a 1400 euros y en otros a 1550, por lo cual si vas a mover cantidades de 10.000 euros o mas, te merece la pena hacerte un viajecito al pais donde mas barato se venda el oro, y a la ora de venderlo, donde mas caro se venda .</p>
<p>Actualmente la ciudad que vende el oro mas barato a maxima garantia es Bruselas, por lo cual si eres europeo y te interesa comprar oro, deberas ir a Bruselas .</p>
<p>La diferencia por ejmplo del Krugerrand entre Bruselas y España esta a 80 euros .</p>
<p>Si vas a comprar 10.000 euros en oro, la diferencia entre una tienda de Bruselas y una española sera nada menos que de 700 euros &#8230; y si el vuelo a bruselas vale 70 euros, significara que por 10.000 euros hemos ahorrado 640 euros por hacer un vuelo de 2 horas a Bruselas .</p>
<p>Los requisitos para comprar oro en Bruselas son solo llevar el dni, no te pediran nada mas y es para control interno . No cotejan datos a la hacienda Española .</p>
<p>Por supuesto estas tiendas, despues te dan tu factura, con un detalle que es de agradecer, en la factura viene que les has pagado atraves de cuenta corriente y no en efectivo .</p>
<p>La ventaja de tener factura, es que si te roban el oro, siempre el seguro de hogar podra cubrrirte ese robo si presentas la factura .</p>
<p>Siempre despues de comprar oro o joyas, debeis hacer una foto, con la factura encima la joya y vuestro dni, para presentarlo al seguro en caso de robo .</p>
<p>Otra ventaja es que despues de 5 años si vendeis el oro, podeis meter el dinero directamente en el banco, si teneis la factura, asi podeis demostrar que ese dinero viene de la compra y venta de activos en oro hace mas de 5 años, por lo cual solo tendreis que pagar las plusvalias y habreis legalizado ese dinero que teniais en B</p>
<p>Aqui os dejamos unas fotos de unos Krugerrands y un Maple Leaf, junto a dos lingotes de 100 gr .</p>
<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-984" title="lingote-oro5" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro5.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-985" title="lingote-oro4" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro4.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-986" title="lingote-oro" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/lingote-oro.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/monedas-oro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="monedas-oro" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2012/01/monedas-oro.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/comprar-oro-en-bruselas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 aumenta la demanda de oro y plata físico .</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/2011-aumenta-la-demanda-de-oro-y-plata-fisico/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/2011-aumenta-la-demanda-de-oro-y-plata-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[comprar oro]]></category>
		<category><![CDATA[vender oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Desde que los metales preciosos, oro y plata, entrasen en el mercado familiar, ha aumentado exponencialmente la demanda de estos dos metales de una manera fisica, dejando de lado el papel . Cada año la demanda de oro y plata por hogares se incrementa un 50% . La gente empieza a hacer acopio de reservas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/10/Monedas-y-oro.jpg"><img src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/10/Monedas-y-oro.jpg" alt="" title="Monedas-y-oro" width="720" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-980" /></a></p>
<p>Desde que los metales preciosos, oro y plata, entrasen en el mercado familiar, ha aumentado exponencialmente la demanda de estos dos metales de una manera fisica, dejando de lado el papel .</p>
<p>Cada año la demanda de oro y plata por hogares se incrementa un 50% .</p>
<p>La gente empieza a hacer acopio de reservas en monedas y lingotes .</p>
<p>En el 2010 la demanda de monedas de plata subió un 28%, para este año la previsión es del 30%</p>
<p>La demanda de oro de inversión subió un 48%</p>
<p>El platino y el paladio, cada vez se esta abriendo un mayor hueco en las inversiones físicas de metales preciosos .</p>
<p>La gente prefiere tener oro físico en sus casas o bancos, que un papel que le haga dueño de la posesión de este oro .</p>
<p>Ante una guerra , el oro físico es un valor 100% seguro, mientras que el papel no tendría ningún valor de posesión .</p>
<p>Todo esto mas la demanda de metales preciosos para la industria, vaticinan que habrá una fuerte demanda física en estos años que vienen .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/2011-aumenta-la-demanda-de-oro-y-plata-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China ya tiene su primer cajero automatico de venta de oro en monedas y lingotes</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/china-ya-tiene-su-primer-cajero-automatico-de-venta-de-oro-en-monedas-y-lingotes/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/china-ya-tiene-su-primer-cajero-automatico-de-venta-de-oro-en-monedas-y-lingotes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[cajero automatico]]></category>
		<category><![CDATA[oro cajero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[China ya cuenta con su primer cajero automático dispensador de oro en una céntrica calle comercial de Pekín. Es el pionero de una serie de hasta dos mil que la empresa propietaria espera poner en funcionamiento en los próximos dos años en el gigante asiático, informó este martes el diario China Daily. &#8220;La gente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/09/cajero-oro.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/09/cajero-oro-china.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-975" title="cajero-oro-china" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/09/cajero-oro-china.jpg" alt="" width="720" height="450" /></a></p>
<p>China ya cuenta con su primer cajero automático dispensador de oro en una céntrica calle comercial de Pekín. Es el pionero de una serie de hasta dos mil que la empresa propietaria espera poner en funcionamiento en los próximos dos años en el gigante asiático, informó este martes el diario <em>China Daily</em>.</p>
<p>&#8220;La gente en Asia tiene un gusto único por el oro, especialmente en China y la India, y los canales de inversión en China son muy estrechos ahora mismo&#8221;, dijo el presidente de la compañía Gongmei Gold Trading, Zheng Ruixiang.</p>
<p>El cajero contiene 320 lingotes, además de monedas de oro, y tiene un límite para cada transacción fijado en 2,5 kilos o lingotes valorados en un millón de yuanes (115.540 euros) según los precios del mercado, que actualiza cada 10 minutos.</p>
<p>Cada lingote lleva un código incorporado para ser reconocido por el cajero, que podrá detectar el tipo de producto solicitado y determinar su precio.</p>
<p>La puesta en marcha del cajero fue algo accidentada el pasado fin de semana porque el mismo día que comenzó a operar fue necesario suspender su servicio ya que no podía emitir recibos. Sus responsables esperan que esté listo para las vacaciones chinas, por el Día Nacional de China del próximo 1 de octubre.</p>
<p>Más allá de los problemas técnicos, la compañía confía en que sea un éxito en China, el segundo mayor consumidor mundial de oro por detrás de la India, que se une al exclusivo club que cuenta con este tipo de cajeros, en el que también están Alemania, Estados Unidos, Italia y los Emiratos Árabes Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/china-ya-tiene-su-primer-cajero-automatico-de-venta-de-oro-en-monedas-y-lingotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America afirma que el oro en un año llegara a 2.000 dólares la onza</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/bank-of-america-afirma-que-el-oro-en-un-ano-llegara-a-2-000-dolares-la-onza/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/bank-of-america-afirma-que-el-oro-en-un-ano-llegara-a-2-000-dolares-la-onza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Este banco americano, hoy ha afirmado que el precio del oro subirá a 2.000 dolares la onza incluso después de la corrección de la subida del oro y el euro dolar . El flujo de salida de activos de la bolsa irán a parar todos a inversiones en materias primas como el oro . Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/09/oro.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/09/oro2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-964" title="oro2" src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/09/oro2.jpg" alt="" width="720" height="483" /></a></p>
<p>Este banco americano, hoy ha afirmado que el precio del oro subirá a 2.000 dolares la onza incluso después de la corrección de la subida del oro y el euro dolar .</p>
<p>El flujo de salida de activos de la bolsa irán a parar todos a inversiones en materias primas como el oro .</p>
<p>Con los problemas económicos de Europa y de Estados unidos, añadido el gran crecimiento de Asia ( China ), arrojara una fuerte demanda de oro, lo que provocara una subida fuerte en este año .</p>
<p>Si Grecia finalmente quiebra, el precio del oro podría subir un 10% en menos de 15 días .</p>
<p>Para los que se piensen en invertir en oro, aun queda un amplio recorrido ., lo que provocara una subida fuerte en este año . Si Grecia finalmente quiebra, el precio del oro podría subir un 10% en menos de 15 días . Para los que se piensen en invertir en oro, aun queda un amplio recorrido .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/bank-of-america-afirma-que-el-oro-en-un-ano-llegara-a-2-000-dolares-la-onza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monedas de oro: el Panda de Oro chino</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/monedas-de-oro-el-panda-de-oro-chino/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/monedas-de-oro-el-panda-de-oro-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shark12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[monedas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[Panda de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[El Panda de Oro se comenzó a recalcar en 1982. Hoy por hoy esta moneda de oro es calzada por diferentes fábricas de monedas chinas en cinco dimensiones diferentes. De estas fábricas, las más significativas son la de Pekín, de Shanghai, de Shenzhen y de Shangyang. La primera edición del Panda de Oro contenía monedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/chinese-gold-panda-back.jpg"><img src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/chinese-gold-panda-back-300x300.jpg" alt="chinese-gold-panda-back" title="chinese-gold-panda-back" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-943" /></a>El Panda de Oro se comenzó a recalcar en 1982. Hoy por hoy esta moneda de oro es calzada por diferentes fábricas de monedas chinas en cinco dimensiones diferentes. De estas fábricas, las más significativas son la de Pekín, de Shanghai, de Shenzhen y de Shangyang. La primera edición del Panda de Oro contenía monedas de 1/10, 1/4, 1/2, así como de 1 onza. En 1983 se amplió una moneda de 1/20 onzas. En algún año además se llegaron a editar monedas especiales o series de prueba. En 1991 se acuñó una moneda de 1 gramo. Años más tarde se lanzaron versiones de 5 onzas, 12 onzas y un kilo. Todos los Pandas de Oro chinos son monedas de curso legal.</p>
<p>Todos los Pandas de Oro tienen una pureza de 99,99% (,9999). Como las primeras impresiones fueron restringidas, el Panda de Oro es una moneda muy notoria entre coleccionistas de todo el mundo. Así, al contrario que sus equivalentes internacionales, el Panda normalmente se ofrece a un precio más enaltecido que el precio spot del oro.</p>
<p>Cada año de fabricación, la moneda de oro china traslada un diseño disímil del tradicional oso panda, a desigualdad de los años 2001 y 2002, que redundan motivo. Sin embargo, los aficionados de monedas pidieron a los mandos chinos que cada año retornaran a cambiar el diseño del anverso de la moneda; cambio que se había abandonado desde el 2003. La pureza de oro, que desde la introducción del Panda chino siempre ha sido de 99,99% (,9999), aparece en la parte superior de la moneda. La única excepción es la primera serie de 1982, en la que no aparece ningún valor facial.<br />
<span id="more-940"></span><br />
En el centro del reverso del Panda de Oro chino aparece el Templo del Cielo, un símbolo de la capital Pekín. Desde su primera edición, este motivo nunca cambió. Encima del Templo del Cielo se lee, en caracteres chinos, “Zhonghua Renmin Gongheguo” (República Popular China). La parte inferior de la moneda muestra el año de edición. En toda su historia de fabricación, el reverso de la moneda se rediseñó dos veces. El Templo del Cielo de Peking siempre ha seguido igual, mientras que el cambio sólo afectó el diseño del aro exterior de la moneda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/monedas-de-oro-el-panda-de-oro-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 de agosto 1971, la crisis en la historia</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/15-de-agosto-1971-la-crisis-en-la-historia/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/15-de-agosto-1971-la-crisis-en-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shark12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en la historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el término crisis se vuelve en el vocablo más coreado a este lado del mundo, bien cabría cuestionarnos no ya tanto por el qué está sucediendo, cosa que ya más o menos todos conocemos, y sí un poco más por el qué forjamos para merecer esto. Esa es la pregunta que intento responder en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/Nixon-crisis.jpg"><img src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/Nixon-crisis-300x202.jpg" alt="Nixon-crisis" title="Nixon-crisis" width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-937" /></a>Cuando el término crisis se vuelve en el vocablo más coreado a este lado del mundo, bien cabría cuestionarnos  no ya tanto por el qué está sucediendo, cosa que ya más o menos todos conocemos, y sí un poco más por el qué forjamos para merecer esto. Esa es la pregunta que intento responder en los párrafos siguientes, para lo cual emplazo el foco nada menos que 40 años atrás, en 1971, y no por contingencia, porque un 15 de agosto de aquel año un tal Richard Nixon presidente de los EEUU decretó cerrar la ventanilla del oro, dando así por finiquitado el mundo de los tipos de cambio fijos para el que fue creado el FMI en la conferencia de Bretton Woods de 1944, cambiando así para siempre el orden mundial de los acontecimientos.</p>
<p>Mirado así, por un novicio en economía como yo y como imagino se hallarán muchos de ustedes, no juzga un detalle que pueda sobresaltar tanto a la situación actual de nuestras sociedades globalizadas, pero sí que conmueve. Son muchos los analistas que dan a este hecho una jerarquía crucial en el devenir de la economía posterior hasta desaguar en la megacrisis que soportamos hoy. Conviene pues detenerse un poco en esto a lo que llamaban “patrón oro”.</p>
<p>Haciendo un poco de historia, el principal oro fue la regla que se utilizó como norma en las transacciones internacionales a mediados del siglo XIX. Por entonces, las monedas eran ya una realidad en la generalidad de países con un mínimo de provecho comercial, y se hizo por tanto necesario concederlos de unas reglas de valoración monetarias que formaran justos y equilibrados los cambios entre países. Así fue como se escogió por el oro en detrimento de la plata para fijar el valor de cada moneda nacional.<br />
<span id="more-934"></span><br />
Era franco y no necesitaba de más medidas que aplicar las reglas una vez admitidas por todos. Y la regla no era otra que fijar en cada país el valor de la moneda en una determinada cantidad de oro, de forma que las monedas y los billetes en curso en cada país dependían de la cantidad de oro con la que contaba el país en cuestión.</p>
<p>Dichas monedas conseguían y debían ser cambiadas por su precio en oro a voluntad de cada país. De esta manera permanecía unificado el sistema monetario internacional y se resguardaba la ponderación en las economías nacionales. Digamos que coexistía una correlación directa entre la riqueza del país y la diligencia de su economía, y era potencialmente fácil corregir un desajuste o desfase, como veremos, de manera muy facilitada. Así, cuando un país compraba bastante más de lo que vendía se veía obligado a sacar oro de sus reservas para hacer frente a los pagos, provocando un desequilibrio en su balanza comercial. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/15-de-agosto-1971-la-crisis-en-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de oro en Europa</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/la-produccion-de-oro-en-europa/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/la-produccion-de-oro-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shark12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metales Preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Minas en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[En Europa está en producción el 1,2% de la producción mundial anual de oro. En países europeos como Reino Unido, España, Bulgaria, Polonia, Suecia o Finlandia se está originando oro actualmente. En el norte de Finlandia a 900 km al norte de Helsinki en un notorio enclave turístico de Laponia se halla Kittilä la mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/Producción-de-oro-Europa.jpg"><img src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/Producción-de-oro-Europa-300x216.jpg" alt="Producción-de-oro-Europa" title="Producción-de-oro-Europa" width="300" height="216" class="alignleft size-medium wp-image-936" /></a>En Europa está en producción el 1,2% de la producción mundial anual de oro. En países europeos como Reino Unido, España, Bulgaria, Polonia, Suecia o Finlandia se está originando oro actualmente. En el norte de Finlandia a 900 km al norte de Helsinki en un notorio enclave turístico de Laponia se halla Kittilä la mayor mina de oro de Europa maniobrada por la multinacional minera canadiense Agnico-Eagle Mines que ha invertido alrededor de 115 millones de euros en el progreso de las modernas instalaciones del proyecto, que aprovecha unos 375 trabajadores, en una mina que tendrá una vida útil estimada de 15 años.</p>
<p>España es uno de los países europeos que tienen importantes consideraciones de oro localizadas sin extirpar en el subsuelo. Desde el año 2006 España no promueve la compra de oro, pero a finales del pasado mes de mayo la compañía canadiense Orvana Minerals ha renovado la extracción de oro en los yacimientos a cielo abierto de ‘El Valle-Boinás’ en Belmonte de Miranda y ‘Carlés’ en Salas, ubicados en el cinturón del río Narcea en Asturias y que fueron cerrados en 2006,</p>
<p>Ambos depósitos ya fueron detonados entre 1997 y 2006 por la minera ‘Rio Narcea Gold Mines’ y se consiguieron a extraer 34 toneladas de oro. Orvana Minerals una compañía minera canadiense obtuvo los yacimientos de oro y cobre del Valle y Carles en septiembre de 2009, tras realizar una OPA a la también agrupación Kinbauri Gold Corporation, titular hasta entonces de los derechos mineros de la zona, que a su vez había adquirido de Río Narcea Gold Mines.<br />
<span id="more-935"></span><br />
Además pendiente de exposición de su proyecto de aprovechamiento de la mina de oro de Salave, ante el Principado de Asturias, se halla la compañía de indagación minera canadiense Asturgold, con sede social en Asturias y potentada de los derechos de explotación del mayor depósito de oro de Europa occidental en Tapia de Casriego Asturias. La mina de oro de Salave tiene unas circunspecciones probadas de casi 2 millones de onzas. Asturgold pretende efectuar la explotación a través de minería subterránea. </p>
<p>Visto lo visto posiblemente antes de que finalice la década Asturias se conseguiría convertir en uno de los mayores fabricantes de oro de Europa junto a Finlandia, Bulgaria y Suecia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orocotizacion.com/la-produccion-de-oro-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro incierto del platino y del paladio</title>
		<link>http://www.orocotizacion.com/futuro-incierto-del-platino-y-del-paladio/</link>
		<comments>http://www.orocotizacion.com/futuro-incierto-del-platino-y-del-paladio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shark12</dc:creator>
				<category><![CDATA[paladio]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orocotizacion.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada las noticias sobre los mercados del platino y del paladio estuvieron a la sombra del oro y de la plata. Durante las últimas semanas, el precio del platino subió casi inadvertidamente hasta los 1.845$ por onza. Sin embargo, los inversores siguieron este desarrollo con interés. Según el último informe del grupo comercial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/oro.jpg"><img src="http://www.orocotizacion.com/wp-content/uploads/2011/06/oro-300x199.jpg" alt="oro" title="oro" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-930" /></a>La semana pasada las noticias sobre los mercados del platino y del paladio estuvieron a la sombra del oro y de la plata. Durante las últimas semanas, el precio del platino subió casi inadvertidamente hasta los 1.845$ por onza. Sin embargo, los inversores siguieron este desarrollo con interés. Según el último informe del grupo comercial de metales preciosos alemán Heraeus, la causa principal de la subida de precios en el sector del platino es la creciente demanda de inversión internacional. Durante las semanas pasadas, en los mercados financieros aumentaron sobre todo las posiciones largas en forma de ETFs (Exchange Traded Funds – fondos cotizados) o futuros y opciones. A pesar de ello, los analistas de Heraeus muestran escepticismo sobre el futuro desarrollo del precio del platino.</p>
<p>El precio del platino no consiguió mantenerse alrededor de los 1.845$ por onza, sino que volvió a bajar a los 1.800 $por onza. A pesar de que la demanda de inversión aumentara en las últimas semanas, Heraeus mostró escepticismo sobre el futuro desarrollo de los precios. Los inversores deberían actuar con cautela, ya que el entorno económico de los países con mayor demanda se estaba deteriorando y resultaba inestable. Una posible recesión económica tendría una influencia negativa sobre la demanda de platino, ya que este metal precioso se utiliza sobre todo en la industria automovilística para la fabricación de sistemas catalizadores. No obstante, en mayo la cifra de ventas de coches en Europa Occidental fue estable. En total se vendieron 1,18 millones de automóviles; un aumento del 7,9% en relación al año pasado. Pero según Heraeus, desde comienzos del año la venta de automóviles ha ido disminuyendo un 0,7%.</p>
<p>Además, el mercado automovilístico europeo no está unificado. Por un lado, desde comienzos del año Alemania ha experimentado un crecimiento del 22%, y también Francia aumentó sus ventas un 4,8% en los primeros cinco meses del año. Por lo contrario, no se ha registrado ninguna mejora en el Reino Unido, Italia y España. Estas diferencias ilustran el desarrollo heterogéneo de las economías europeas. Sobre todo aquellos países altamente endeudados y económicamente dañados como Grecia, Portugal, Italia y España tienen que ahorrar cada vez más con el fin de tranquilizar a los inversores de los mercados de bonos. No obstante, los recortes presupuestarios enfrían el consumo a corto plazo. La situación es muy diferente en Alemania, cuya economía nacional está registrando un auge en sus exportaciones debido al aumento de la demanda de bienes industriales a nivel internacional.<br />
<span id="more-927"></span><br />
